0 valoraciones
0 descargas
Monitorea el ritmo cardíaco y registra métricas de salud fácilmente
Publicidad
Información sobre Health Monitor 1.6.3
|
Nombre de paquete | com.bp.health.tracker.tool |
---|---|---|
Licencia | Gratis | |
Sistema operativo | Android | |
Categoría | Deporte | |
Idioma | Español | |
Autor | Tecnologias BlueDepth | |
Tamaño | 53.31 MB | |
Permisos | 24 |
|
Descargas | 0 | |
Fecha | 26 may. 2025 | |
Tipo de archivo | XAPK | |
Arquitectura | armeabi-v7a, arm64-v8a | |
Clasificación de contenido | +3 | |
Publicidad | No especificado | |
SHA256 | eff4727ad5c7efcbb3a513aa85bc5cf4ea6b06c7b3ea00b999b57388f1c29161 | |
¿Por qué se ha publicado esta aplicación en Uptodown? | (Más información) | |
Requisitos |
|
Publicidad
Presiona "Descargar" para obtener el archivo y ábrelo. Si es necesario, autoriza la instalación y luego toca "Instalar" para comenzar a usar la app. Si necesitas más ayuda, consulta nuestro Help Center.
Apps recomendadas para ti
Publicidad